Zdvihátko ventilu Citröen Berlingo, C15, C25, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara, ZX
druh provozu mechanický požadovaný počet kusů 8
CITROËN, BERLINGO (MF), 1.8 D (MFA9A) | 07.1998 - | 43 KW | 58 PS | 1769 ccm |
CITROËN, BERLINGO (MF), 1.9 D | 07.1996 - 10.1999 | 51 KW | 69 PS | 1905 ccm |
CITROËN, BERLINGO (MF), 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 - | 51 KW | 70 PS | 1868 ccm |
CITROËN, BERLINGO (MF), 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.1998 - | 51 KW | 69 PS | 1868 ccm |
CITROËN, BERLINGO karoserie (M_), 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996 - | 43 KW | 59 PS | 1769 ccm |
CITROËN, BERLINGO karoserie (M_), 1.9 D 70 4WD | 07.1998 - | 51 KW | 69 PS | 1868 ccm |
CITROËN, BERLINGO karoserie (M_), 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999 - | 51 KW | 69 PS | 1868 ccm |
CITROËN, C15 (VD-_), 1.8 D | 07.1986 - 12.2000 | 44 KW | 60 PS | 1769 ccm |
CITROËN, C15 (VD-_), 1.9 D | 12.2000 - 12.2005 | 44 KW | 60 PS | 1868 ccm |
CITROËN, C15 kombík, 1.8 D | 04.1987 - 08.2000 | 44 KW | 60 PS | 1769 ccm |
CITROËN, C25 autobus (280, 290), 1.9 D | 07.1987 - 02.1994 | 51 KW | 69 PS | 1905 ccm |
CITROËN, C25 karoserie (280, 290), 1.9 D 1400 | 01.1988 - 01.1994 | 51 KW | 69 PS | 1905 ccm |
CITROËN, C25 valník/podvozek (280, 290), 1.9 DT | 10.1991 - 01.1994 | 60 KW | 82 PS | 1929 ccm |
CITROËN, EVASION (22, U6), 1.9 TD | 10.1995 - 12.1998 | 68 KW | 92 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER autobus (230P), 1.9 D | 01.1999 - 04.2002 | 51 KW | 69 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER autobus (230P), 1.9 TD | 02.1994 - 04.2002 | 68 KW | 92 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER autobus (230P), 1.9 TD | 08.1994 - 04.2002 | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER karoserie (230L), 1.9 D | 02.1994 - 04.2002 | 51 KW | 69 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER karoserie (230L), 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | 68 KW | 92 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER karoserie (230L), 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER valník/podvozek (230), 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | 68 KW | 92 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPER valník/podvozek (230), 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPY (U6U), 1.9 D | 10.1995 - 04.1998 | 51 KW | 69 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPY (U6U), 1.9 D 70 | 04.1998 - | 51 KW | 69 PS | 1868 ccm |
CITROËN, JUMPY (U6U), 1.9 TD | 04.1996 - | 68 KW | 92 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPY (U6U), 1.9 TD | 10.1995 - | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPY karoserie (BS, BT, BY, BZ), 1.9 D 70 | 04.1998 - | 51 KW | 69 PS | 1868 ccm |
CITROËN, JUMPY karoserie (BS, BT, BY, BZ), 1.9 DT | 10.1995 - 08.2000 | 65 KW | 88 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPY karoserie (BS, BT, BY, BZ), 1.9 TD | 10.1995 - | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, JUMPY valník/podvozek (BU, BV, BW, BX), 1.9 TD | 10.1999 - | 68 KW | 92 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XANTIA (X1), 1.9 D | 06.1994 - 01.1998 | 50 KW | 68 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XANTIA (X1), 1.9 SD | 02.1996 - 01.1998 | 55 KW | 75 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XANTIA (X1), 1.9 Turbo D | 10.1994 - 01.1998 | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XANTIA (X2), 1.9 SD | 01.1998 - 04.2003 | 55 KW | 75 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XANTIA (X2), 1.9 Turbo D | 01.1998 - 04.2003 | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XANTIA Break (X1), 1.9 SD | 04.1997 - 01.1998 | 55 KW | 75 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XANTIA Break (X2), 1.9 SD | 01.1998 - 04.2003 | 55 KW | 75 PS | 1905 ccm |
CITROËN, XSARA (N1), 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | 51 KW | 70 PS | 1868 ccm |
CITROËN, XSARA Break (N2), 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | 51 KW | 70 PS | 1868 ccm |
CITROËN, XSARA kupé (N0), 1.9 D | 02.1999 - 03.2005 | 51 KW | 70 PS | 1868 ccm |
CITROËN, ZX (N2), 1.8 D | 06.1993 - 06.1997 | 44 KW | 60 PS | 1769 ccm |
CITROËN, ZX (N2), 1.9 D | 03.1991 - 06.1997 | 47 KW | 64 PS | 1905 ccm |
CITROËN, ZX (N2), 1.9 D | 06.1994 - 06.1997 | 50 KW | 68 PS | 1905 ccm |
CITROËN, ZX (N2), 1.9 TD | 07.1992 - 06.1997 | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
CITROËN, ZX Break (N2), 1.8 D | 10.1993 - 10.1997 | 44 KW | 60 PS | 1769 ccm |
CITROËN, ZX Break (N2), 1.9 D | 10.1993 - 10.1997 | 47 KW | 64 PS | 1905 ccm |
CITROËN, ZX Break (N2), 1.9 D | 06.1994 - 10.1997 | 50 KW | 68 PS | 1905 ccm |
CITROËN, ZX Break (N2), 1.9 TD | 10.1993 - 10.1997 | 66 KW | 90 PS | 1905 ccm |
PARAMETRY
Tloušťka: | 25 | mm |
Hmotnost: | 0,03 | kg |
Průměr 1: | 34 | mm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | ZDVIHÁTKA MOTORU |
---|---|
Průměr mm: | 25 |
VýšKA: | 34 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.