Zapalovací svíčka Renault 11, 12, 16, 18, 5, 9, Fuego, Master I
RENAULT , 11 (B/C37_) , 1.1 (B/C371) | 03.1983 | 06.1986 | 35 kW | 48 HP | 1108 ccm |
RENAULT , 11 karoserie (S37_) , 1.1 (S371) | 03.1983 | 06.1986 | 35 kW | 48 HP | 1108 ccm |
RENAULT , 12 , 1.4 | 08.1976 | 05.1979 | 49 kW | 67 HP | 1397 ccm |
RENAULT , 12 , 1.6 | 08.1970 | 08.1976 | 50 kW | 68 HP | 1565 ccm |
RENAULT , 12 Variable (117_) , 1.6 | 08.1970 | 08.1976 | 50 kW | 68 HP | 1565 ccm |
RENAULT , 16 (115_) , 1.5 | 09.1965 | 10.1975 | 40 kW | 55 HP | 1470 ccm |
RENAULT , 16 (115_) , 1.6 TA | 01.1969 | 08.1980 | 52 kW | 71 HP | 1647 ccm |
RENAULT , 16 (115_) , 1.6 TL | 07.1975 | 08.1980 | 40 kW | 54 HP | 1565 ccm |
RENAULT , 16 (115_) , 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | 01.1971 | 08.1980 | 48 kW | 65 HP | 1565 ccm |
RENAULT , 16 (115_) , 1.6 TS (1151, 1154) | 09.1968 | 08.1980 | 61 kW | 83 HP | 1565 ccm |
RENAULT , 18 (134_) , 1.6 (1341) | 04.1982 | 07.1986 | 54 kW | 73 HP | 1647 ccm |
RENAULT , 18 (134_) , 1.6 (1341) | 04.1978 | 09.1982 | 58 kW | 79 HP | 1647 ccm |
RENAULT , 18 Variable (135_) , 1.6 (1351) | 01.1982 | 07.1986 | 54 kW | 73 HP | 1647 ccm |
RENAULT , 18 Variable (135_) , 1.6 (1351) | 05.1979 | 09.1982 | 58 kW | 79 HP | 1647 ccm |
RENAULT , 18 Variable (135_) , 1.6 4x4 | 01.1983 | 07.1986 | 54 kW | 73 HP | 1647 ccm |
RENAULT , 18 Variable (135_) , 1.6 4x4 | 02.1979 | 06.1981 | 58 kW | 79 HP | 1647 ccm |
RENAULT , 5 (122_) , 1.4 (1229, 1399) | 01.1982 | 12.1985 | 46 kW | 63 HP | 1397 ccm |
RENAULT , 9 (L42_) , 1.1 (L421) | 09.1981 | 05.1987 | 35 kW | 48 HP | 1108 ccm |
RENAULT , FUEGO (136_) , 1.6 | 04.1983 | 10.1985 | 52 kW | 71 HP | 1647 ccm |
RENAULT , MASTER I autobus (T__) , 2.0 | 06.1985 | 10.1989 | 60 kW | 82 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I autobus (T__) , 28-35 2.0 | 08.1980 | 09.1986 | 59 kW | 80 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I autobus (T__) , 28-35 2.0 | 10.1986 | 07.1998 | 58 kW | 79 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I karoserie (T__) , 2.0 | 06.1985 | 10.1989 | 60 kW | 82 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I karoserie (T__) , 28-35 2.0 | 10.1986 | 07.1998 | 58 kW | 79 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I karoserie (T__) , 28-35 2.0 | 08.1980 | 10.1986 | 59 kW | 80 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I valník/podvozek (P__) , 2.0 | 07.1980 | 06.1985 | 59 kW | 80 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I valník/podvozek (P__) , 28-35 2.0 | 10.1982 | 09.1986 | 59 kW | 80 HP | 1995 ccm |
RENAULT , MASTER I valník/podvozek (P__) , 28-35 2.0 | 10.1986 | 07.1998 | 58 kW | 79 HP | 1995 ccm |
PARAMETRY
Délka závitu [mm] | 19 |
Materiál | Měď/Nikl |
pocet polu | 1 |
Rozměr klíče | 21 |
Typ paliva | Benzín |
Utahovaci moment [Nm] | 25 |
velikost závitu | M14x1,25 |
Výměna po km | 30000 |
vzdálenost elektrod | 0,75 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.