Zapalovací svíčka Austin 1000-Series KM II, Allegro, Apache, Maxi, Metro, Mini, Princess, Austin-Healey
AUSTIN , 1000-Series MK II , 1100 | 01.1970 | 12.1974 | 32 kW | 44 HP | 1083 ccm |
AUSTIN , 1000-Series MK II , 1300 | 01.1970 | 12.1974 | 39 kW | 53 HP | 1256 ccm |
AUSTIN , 1000-Series MK II , 1300 GT | 01.1970 | 12.1974 | 50 kW | 68 HP | 1256 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO kombík (ADO 67) , 1.3 | 08.1975 | . | 43 kW | 58 HP | 1275 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO kombík (ADO 67) , 1.5 | 08.1975 | . | 56 kW | 76 HP | 1485 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO kombík (ADO 67) , 1.7 | 08.1979 | . | 50 kW | 68 HP | 1697 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO limuzína , 1.3 | 12.1979 | 12.1984 | 46 kW | 63 HP | 1275 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1.0 | 01.1980 | 10.1983 | 33 kW | 45 HP | 998 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1.1 | 05.1973 | 10.1981 | 33 kW | 45 HP | 1098 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1.1 | 01.1975 | 10.1979 | 36 kW | 49 HP | 1098 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1.3 | 05.1973 | 03.1982 | 40 kW | 54 HP | 1275 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1.3 | 01.1975 | 10.1979 | 43 kW | 58 HP | 1275 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1.3 | 01.1979 | 10.1983 | 46 kW | 63 HP | 1275 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1.5 Super | 05.1973 | 03.1982 | 50 kW | 68 HP | 1485 ccm |
AUSTIN , ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) , 1750 | 01.1975 | 10.1979 | 67 kW | 91 HP | 1748 ccm |
AUSTIN , APACHE , 1300 | 11.1971 | 10.1974 | 44 kW | 60 HP | 1275 ccm |
AUSTIN , APACHE , 1300 TC | 11.1971 | 10.1974 | 52 kW | 71 HP | 1275 ccm |
AUSTIN , MAXI , 1500 | 04.1969 | 07.1980 | 50 kW | 68 HP | 1485 ccm |
AUSTIN , METRO , 1.0 | 10.1980 | 04.1990 | 30 kW | 41 HP | 999 ccm |
AUSTIN , MINI MK I , 1000 | 10.1967 | 09.1984 | 26 kW | 35 HP | 999 ccm |
AUSTIN , MINI MK I , 1000 | 10.1967 | 09.1984 | 29 kW | 39 HP | 999 ccm |
AUSTIN , MINI MK I , 850 | 01.1967 | 08.1979 | 25 kW | 34 HP | 848 ccm |
AUSTIN , PRINCESS , 1800 HL | 04.1976 | 09.1978 | 60 kW | 82 HP | 1798 ccm |
AUSTIN , PRINCESS , 2200 HLS | 04.1976 | 09.1978 | 81 kW | 110 HP | 2227 ccm |
AUSTIN , PRINCESS 2 , 2200 | 10.1978 | 10.1982 | 82 kW | 112 HP | 2224 ccm |
AUSTIN-HEALEY , AUSTIN-HEALEY , 3000 Sport MK.III | 03.1964 | 10.1968 | 110 kW | 150 HP | 2912 ccm |
AUSTIN-HEALEY , AUSTIN-HEALEY , Sprite MK.III | 03.1964 | 09.1966 | 41 kW | 56 HP | 1098 ccm |
AUSTIN-HEALEY , AUSTIN-HEALEY , Sprite MK.IV | 03.1966 | 10.1971 | 48 kW | 65 HP | 1275 ccm |
PARAMETRY
Délka závitu [mm] | 19 |
Materiál | Měď/Nikl |
pocet polu | 1 |
Rozměr klíče | 21 |
Typ paliva | Benzín |
Utahovaci moment [Nm] | 25 |
velikost závitu | M14x1,25 |
Výměna po km | 30000 |
vzdálenost elektrod | 0,75 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.