Zadní náprava komplet Peugeot 306 s ABS bubny 203
Pro verze s bubnovými brzdami průměr 203 mm s ABS
Výrobce | Model | Typ | Rok | Kód motoru | kW | HP | Informace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 2003/01 - 2005/03 | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1997/04 - 2005/03 | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.5 D | 1997/04 - 2000/09 | VJZ (TUD5) | 42 | 57 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 2000/09 - 2005/03 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 i | 1997/04 - 2000/09 | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 D | 1997/04 - 2000/09 | 161A (XUD7),A9A (XUD7) | 43 | 58 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i | 1997/04 - 2000/09 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 1997/04 - 2000/09 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 1997/04 - 2000/09 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 TD | 1997/10 - 2000/09 |
| 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 VTS | 2000/09 - 2004/10 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1997/04 - 2000/09 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1998/07 - 2005/03 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 70 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 SD | 1998/01 - 2000/09 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 TD | 1997/04 - 2000/09 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997/04 - 2000/09 | RFS (XU10J4RS) | 120 | 163 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 1998/07 - 2000/09 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 2000/09 - 2005/03 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | 2001/05 - 2005/03 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
|
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 1999/02 - 2005/03 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 2003/01 - 2005/08 | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1997/10 - 2005/08 | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.5 D | 1997/10 - 2000/09 | VJZ (TUD5) | 42 | 57 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 2000/09 - 2005/08 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1997/10 - 2000/09 | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 D | 1997/10 - 2000/09 | A9A (XUD7) | 43 | 58 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 1997/10 - 2000/09 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 1997/10 - 2000/09 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 1997/10 - 2000/09 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997/10 - 2000/09 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1998/01 - 2000/09 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1998/07 - 2005/08 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 70 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 TD | 1997/10 - 2000/09 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 1998/07 - 2000/09 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 2000/09 - 2005/08 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 | 2001/05 - 2005/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
|
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2005/08 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.4 HDi | 2003/01 - 2005/03 | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.4 i | 1998/03 - 2005/03 | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.6 16V | 2000/09 - 2005/03 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.6 i | 1998/02 - 2000/09 | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.8 i | 1998/02 - 2000/09 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.8 i | 1998/02 - 2000/09 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.8 i 16V | 1998/02 - 2000/09 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.8 VTS | 2000/09 - 2004/10 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.9 D | 1999/02 - 2005/03 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 70 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.9 D | 1998/02 - 2000/09 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.9 D | 1998/02 - 1999/05 |
| 55 | 75 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.9 TD | 1998/02 - 2000/09 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 2.0 | 1998/08 - 2000/08 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 2.0 16V | 2000/09 - 2005/03 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 2.0 HDi 109 | 2001/05 - 2005/03 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2005/03 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
CITROEN | XSARA coupe (N0) | 2.0 i 16V | 1998/02 - 2005/03 | RFS (XU10J4RS) | 120 | 163 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1,1 | 1991/03 - 1993/08 | H1B,H1A | 40 | 54 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.1 | 1991/03 - 1997/06 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.4 | 1991/03 - 1997/06 | KDZ (TU3M/Z) | 55 | 75 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.4 D | 1994/07 - 1997/10 |
| 37 | 50 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.4 i | 1991/03 - 1997/06 | KDZ (TU3M/Z),KDX (TU3M/Z),KFX | 55 | 75 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.6 | 1994/07 - 1997/10 |
| 66 | 90 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.6 i | 1991/03 - 1997/06 | BDY (XU5M),BFZ (XU5JP) | 65 | 88 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 | 1996/04 - 1997/10 | LFY (XU7JP4) | 82 | 111 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 | 1994/07 - 1997/10 |
| 76 | 103 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 D | 1993/06 - 1997/06 | 161A (XUD7) | 44 | 60 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i | 1992/07 - 1997/06 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | 1996/01 - 1997/06 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 | 1991/03 - 1993/09 |
| 96 | 131 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 | 1991/03 - 1997/06 | D6E (XU9JA) | 93 | 126 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | 1991/03 - 1997/06 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | 1994/06 - 1997/06 | D9B (XUD9A/U) | 50 | 68 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 DT | 1994/07 - 1997/10 |
| 65 | 88 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 DT | 1992/06 - 1994/06 |
| 68 | 92 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 i | 1991/03 - 1997/06 | DKZ (XU9JA) | 88 | 120 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 TD | 1992/07 - 1997/06 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 | 1996/09 - 1997/10 |
| 122 | 166 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 | 1994/07 - 1997/10 |
| 90 | 122 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i | 1992/07 - 1997/06 | RFX (XU10J2C) | 89 | 121 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1992/07 - 1994/10 | RFY (XU10J4/Z),RFT (XU10J4/Z) | 112 | 152 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1994/06 - 1997/06 | RFT (XU10J4/Z) | 110 | 150 |
|
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1996/05 - 1997/06 | RFS (XU10J4RS) | 120 | 163 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.4 i | 1993/10 - 1997/10 | KDX (TU3M/Z),KDY (TU3M),KFX (T | 55 | 75 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.5 D | 1996/06 - 1998/02 |
| 42 | 57 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.6 i | 1993/10 - 1997/10 | BDY (XU5M),BFZ (XU5JP) | 65 | 88 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 D | 1993/10 - 1997/10 | 161A (XUD7) | 44 | 60 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 i | 1993/10 - 1997/10 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 1996/01 - 1998/02 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 1993/10 - 1997/10 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 1994/06 - 1997/10 | D9B (XUD9A/U) | 50 | 68 |
|
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 TD | 1993/10 - 1997/10 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 1994/06 - 2001/05 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 | 1993/04 - 1994/10 |
| 48 | 65 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1994/06 - 2001/05 | KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (T | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2001/05 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 2000/07 - 2001/05 |
| 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1994/06 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 | 1995/10 - 1997/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/03 - 2001/05 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 D | 1997/05 - 2000/06 |
| 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1994/06 - 2001/05 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/03 - 2001/05 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09 - 2001/05 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1994/02 - 1997/04 | XUD9TE | 69 | 94 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/06 - 2001/05 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/06 - 2001/05 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | 1994/06 - 2001/05 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 STD | 1994/02 - 1995/10 | XUD9 | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 1997/03 - 2001/05 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 1997/05 - 2000/06 | RFV (XU10J4R) | 99 | 135 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999/06 - 2001/05 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 1994/06 - 2001/05 | RFY (XU10J4Z) | 112 | 152 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 1994/06 - 2001/05 | RFT (XU10J4) | 110 | 150 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 1994/07 - 2001/05 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1997/03 - 2002/04 | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1997/03 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2002/04 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 1997/03 - 2002/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/03 - 2002/04 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 D | 1997/05 - 2000/06 |
| 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997/03 - 2002/04 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/03 - 2002/04 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09 - 2002/04 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997/05 - 1999/05 | DJY (XUD9A) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD | 1997/02 - 2002/04 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 1997/03 - 2002/04 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999/06 - 2002/04 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 1993/05 - 2001/05 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 1993/05 - 2001/05 | KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (T | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993/05 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2001/05 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 2000/07 - 2001/05 |
| 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993/05 - 2001/05 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1997/05 - 1999/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/03 - 2001/05 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993/05 - 2001/05 | A9A (XUD7) | 43 | 58 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993/04 - 1999/05 |
| 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/05 - 2001/05 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1994/06 - 2001/05 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/03 - 2001/05 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09 - 2001/05 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/04 - 1999/05 | XUD9 | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/04 - 1997/04 | XUD9TE | 69 | 94 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT | 1993/05 - 2001/05 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 1997/03 - 2001/05 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999/06 - 2001/05 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 1993/05 - 2001/05 | RFY (XU10J4Z) | 112 | 152 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 1994/06 - 2001/05 | RFT (XU10J4) | 110 | 150 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 1996/03 - 2001/05 | RFS (XU10J4RS) | 120 | 163 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 1993/05 - 2001/05 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 1996/04 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2002/04 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1994/03 - 2002/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1997/05 - 1999/04 |
| 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 2000/07 - 2002/04 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | 1994/03 - 2002/04 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 1997/03 - 2002/04 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | 306 |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.