MITSUBISHI, PAJERO III (V60, V70), 2.5 TDi (V64W, V74W) | 04.2000 - | 73 KW | 99 PS | 2477 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO III (V60, V70), 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 04.2000 - 10.2001 | 121 KW | 165 PS | 3200 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO III (V60, V70), 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 04.2000 - | 149 KW | 203 PS | 3497 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO IV (V80, V90), 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - | 118 KW | 160 PS | 3200 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO IV (V80, V90), 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - | 125 KW | 170 PS | 3200 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO IV (V80, V90), 3.2 TD 4x4 (V98W, V88W) | 01.2009 - | 147 KW | 200 PS | 3200 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO IV (V80, V90), 3.8 V6 | 02.2010 - | 182 KW | 248 PS | 3828 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO IV (V80, V90), 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007 - | 184 KW | 250 PS | 3828 ccm |
PARAMETRY
vyska ( v mm ) | 51 |
vnejsi delka [mm] | 361 |
Vnitřní délka [mm] | 336 |
vnejsi prumer [mm] | 236 |
Vnitřní průměr [mm] | 212 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.