Ventilátor topení Citroen Xsara Picasso,Peugeot 206
Výrobce | Model | Typ | Rok | Kód motoru | kW | HP | Informace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 1999/12 -> | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 1999/12 -> | NFV (TU5JP) | 70 | 95 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 2002/06 -> |
| 67 | 91 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 2005/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 2004/05 -> | 9HY (DV6TED4) | 80 | 109 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 2005/09 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 Chrono | 2001/04 - 2004/10 |
| 74 | 101 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 2000/02 -> | 6FZ (EW7J4) | 85 | 115 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 SX | 2000/06 - 2005/08 |
| 76 | 103 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | 2003/01 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 1999/12 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 2000/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 2005/04 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 2000/09 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 206 limuzína | 1.4 | 2007/03 -> | KFW (TU3JP),KFV (TU3A) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 206 limuzína | 1.6 16V | 2007/03 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.0 | 2002/09 - 2007/02 |
| 45 | 61 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.0 | 2002/09 - 2007/02 |
| 48 | 65 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.1 | 1998/08 - 2000/07 |
| 40 | 54 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.1 i | 1998/09 -> | HFZ (TU1JP),HFX (TU1JP) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.4 16V | 2003/10 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.4 HDi | 2002/09 - 2007/02 | 8HX (DV4TD) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 2001/09 -> | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.4 i | 1998/09 -> | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.6 16V | 2000/12 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 2004/05 -> | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.6 i | 1998/09 - 2000/12 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 1.9 D | 1998/09 - 2001/11 | WJZ (DW8) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 1999/12 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 2.0 RC | 2003/07 -> | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 2.0 S16 | 1999/04 - 2000/10 | RFR (DEW10J4) | 99 | 135 |
|
PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 2.0 S16 | 2000/10 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 2002/07 -> | HFX (TU1JP) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 2002/07 -> | KFW (TU3JP),KFV (TU3A) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 2003/10 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 2002/07 -> | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 2002/07 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 2004/05 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | 2002/07 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 2002/07 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 | 2000/08 -> | KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | 2003/11 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 2001/10 -> | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 2000/08 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 2000/08 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | 2000/08 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | 2003/10 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | 2000/08 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 | 2002/04 - 2003/09 | KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V | 2003/11 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi | 2002/03 -> | 8HZ (DV4TD) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | 2002/03 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 | 2002/03 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 | 2002/03 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 | 2002/03 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 2003/10 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 2003/10 -> | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 |
|
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 | 2002/04 - 2003/09 | KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V | 2003/11 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | 2002/03 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | 2002/03 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 | 2002/03 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | VENTILÁTORY TOPENÍ |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.