Ventilátor topení Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 94-
Výrobce | Model | Typ | Rok | Kód motoru | kW | HP | Informace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D | 1994/08 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDi | 1996/12 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1996/12 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.0 | 2002/04 -> | XU10J2 | 81 | 110 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 2003/02 -> | XU10J2 | 81 | 110 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
|
CITROËN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 D 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TDi | 1996/12 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 2000/03 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.0 | 2002/04 -> | XU10J2 | 81 | 110 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.0 bivalent | 2003/02 -> | XU10J2 | 81 | 110 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.8 HDi | 2004/05 -> | 8140.43N | 107 | 146 |
|
CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 D 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TDi | 1996/12 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TDi 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2002/01 | 8140.43S | 93 | 126 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.2 HDi | 2002/02 - 2006/06 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.2 HDi 16V | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 2004/05 -> | 8140.43N | 107 | 146 |
|
CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/02 - 2006/06 | F28TDCR | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D | 1994/08 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/07 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 DTiC | 1997/10 - 2000/09 | 8140.43 (F28DT) | 90 | 122 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 2000/11 - 2002/04 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 - 2002/04 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.0 | 2002/04 -> | RFL (XU10J2U) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2004/04 -> | 8140.43N | 107 | 145 |
|
PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 -> | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.8 DTiC | 1997/10 - 2000/09 | 8140.43 (F28DT) | 90 | 122 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.8 HDI | 2000/11 - 2002/04 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 - 2002/04 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.0 | 2002/04 -> | RFL (XU10J2U) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.8 HDi | 2004/04 -> | 8140.43N | 107 | 146 |
|
PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 -> | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 2004/04 -> | 8140.43N | 107 | 146 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 -> | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 TD | 2001/12 - 2005/03 | 8140.43 (F28DT) | 90 | 122 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 2000/11 - 2002/04 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 |
|
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | VENTILÁTORY TOPENÍ |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.