Ventilátor topení Citroen AX,Saxo,Peugeot 106,405
Výrobce | Model | Typ | Rok | Kód motoru | kW | HP | Informace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 1991/08 - 1996/12 | KFY (TU3FJ2) | 66 | 90 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 1991/06 - 1996/12 | KFZ (TU3FJ2) | 69 | 94 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 1991/06 - 1992/12 | KFZ (TU3FJ2) | 74 | 100 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 10 | 1986/07 - 1998/12 | CDY (TU9M) | 33 | 45 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 10 | 1987/02 - 1998/12 | CDZ (TU9M) | 37 | 50 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 11 | 1986/12 - 1994/04 | H1B,H1A | 40 | 54 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 11 | 1986/09 - 1997/12 | H1B,HDZ (TU1M) | 44 | 60 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 11 4x4 | 1991/06 - 1992/07 | H1A | 40 | 54 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 1988/01 - 1992/12 | K2A,K2B | 62 | 85 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 1987/04 - 1997/04 | KDZ (TU3M/Z),KDY (TU3FM),KDX ( | 55 | 75 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 4x4 | 1991/08 - 1996/12 | KDZ (TU3M/Z),KDY (TU3FM),KDX ( | 55 | 75 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 D | 1988/09 - 1992/06 | K9A (TUD3) | 38 | 52 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 D | 1991/08 - 1997/12 | K9Y (TUD3Y) | 37 | 50 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 15 D | 1994/08 - 1997/12 | VJY (TUD5) | 40 | 54 |
|
CITROËN | AX (ZA-_) | 15 D | 1994/08 - 1997/12 | VJZ (TUD5) | 43 | 58 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1996/05 - 2003/09 | HDZ (TU1M) | 40 | 54 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1996/05 - 2003/09 | HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) | 44 | 60 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 1996/05 - 2003/06 | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1996/09 - 2003/09 | VJY (TUD5) | 40 | 54 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1996/09 - 2001/06 | VJZ (TUD5) | 42 | 57 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1996/02 - 2003/06 | NFZ (TU5JP) | 66 | 90 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1996/02 - 2004/04 | NFX (TU5JP4) | 88 | 120 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 1996/05 - 2003/06 | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 |
|
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 1996/06 - 2003/09 | NFX (TU5JP4) | 87 | 118 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 1991/09 - 1996/04 | TU9,CDY (TU9M) | 33 | 45 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 1991/09 - 1996/04 | CDZ (TU9M) | 37 | 50 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.1 | 1991/09 - 1996/04 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.3 | 1993/10 - 1996/04 | TU2J2 | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991/09 - 1996/04 | KDX (TU3MC),KDY (TU3M) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991/09 - 1996/04 | KFZ (TU3J2/Z) | 69 | 94 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991/08 - 1996/03 | K5A (TU3) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D | 1992/09 - 1996/04 | K9Y (TUD3Y) | 37 | 50 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 1994/06 - 1996/04 | VJY (TUD5) | 40 | 54 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 1994/06 - 1996/04 |
| 43 | 58 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 1993/06 - 1996/04 | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 1994/01 - 1996/04 | NFY (TU5J2) | 76 | 103 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i | 1996/05 -> | CDY (TU9M) | 33 | 45 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i | 1997/01 -> | CDZ (TU9M) | 37 | 50 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.1 i | 1996/05 -> | HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.1 i | 1997/01 -> | HDY (TU1M) | 40 | 54 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.4 i | 1996/05 -> | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.5 D | 1996/05 -> | VJY (TUD5) | 40 | 55 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 1996/05 -> | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 1996/05 -> | NFW (TU5J2),NFY (TU5J2) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 106 II (1) | Electric | 1996/04 - 2004/07 |
| 20 | 27 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.4 | 1987/01 - 1992/07 | K5A (TU3) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1987/07 - 1992/12 | B1E (XU51C) | 53 | 72 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1989/10 - 1992/12 | BDZ (XU5M) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1987/07 - 1992/12 | BDZ (XU5M),BDY (XU5M2Z) | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1987/01 - 1992/12 | B2A (XU52C/K) | 69 | 94 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 Turbo Diesel | 1988/03 - 1992/12 | A8A (XUD7TE),AJZ (XUD7TEY) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1987/07 - 1992/12 | D2C (XU92C) | 70 | 95 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1988/07 - 1992/12 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1988/07 - 1992/12 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 120 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1987/07 - 1993/12 |
| 93 | 126 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1989/01 - 1992/12 | D6A (XU9J2) | 90 | 122 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 1990/07 - 1992/07 |
| 93 | 126 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 1988/07 - 1992/09 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 1988/03 - 1992/12 | D9B (XUD9A) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Injection | 1987/07 - 1992/12 | DFZ (XU9J1) | 77 | 105 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 1987/07 - 1991/11 | D6C (XU9J4) | 116 | 158 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 1988/04 - 1992/12 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 147 |
|
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1988/04 - 1992/12 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 147 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10 - 1992/08 | B1E (XU51C) | 53 | 72 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10 - 1992/08 | BDZ (XU5M) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10 - 1992/08 | BDZ (XU5M),BDY (XU5M3Z),BDY (X | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10 - 1992/08 |
| 69 | 94 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/05 - 1992/07 | B2A (XU52C/K) | 68 | 92 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 GLD | 1990/04 - 1992/07 |
| 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 TD | 1988/10 - 1992/08 | A8A (XUD7TE),AJZ (XUD7TEY) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10 - 1992/08 | D2C (XU92C) | 70 | 95 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10 - 1992/08 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 120 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10 - 1992/08 | DFZ (XU9J1) | 77 | 105 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10 - 1992/08 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 1990/07 - 1992/07 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 120 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 1988/10 - 1992/08 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 1988/10 - 1992/08 | D9B (XUD9A),DJY (XUD9A) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.4 | 1992/08 - 1995/10 | KDX (TU3MC) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.6 | 1992/08 - 1995/10 | BDZ (XU5M),BFZ (XU5JP),BDY (XU | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.8 | 1992/08 - 1995/10 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | 1992/08 - 1995/10 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | 1994/06 - 1995/10 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 TD | 1992/08 - 1995/10 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 | 1992/08 - 1995/10 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 16V | 1994/06 - 1995/10 | RFT (XU10J4) | 110 | 150 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 MI-16 | 1992/08 - 1995/10 | RFY (XU10J4Z) | 112 | 152 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 T 16 X4 | 1992/08 - 1995/10 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 144 | 196 |
|
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 X4 | 1992/08 - 1995/10 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 | 1992/08 - 1996/10 | KDX (TU3MC) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 | 1993/07 - 1994/06 |
| 58 | 79 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 | 1992/08 - 1996/10 | BDZ (XU5M),BFZ (XU5JP),BDY (XU | 65 | 88 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.8 | 1992/08 - 1996/10 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | 1992/08 - 1996/10 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | 1994/06 - 1996/10 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | 1993/09 - 1995/12 | XUD9 | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 TD | 1992/08 - 1996/10 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 | 1992/08 - 1996/10 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 |
|
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 | 1992/08 - 1996/10 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 1995/11 - 2000/10 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996/01 - 2004/05 | DHX (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996/01 - 2004/05 | DHY (XUD9TE) | 68 | 92 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 1995/11 - 2004/05 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998/06 - 2001/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 Turbo | 1996/04 - 2004/05 | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.1 TD 12V | 1996/01 - 2004/05 | P8C (XUD11BTE) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 24V | 1996/10 - 2004/05 | XFZ (ES9J4) | 140 | 190 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1997/05 - 2004/10 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1996/10 - 1999/03 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 1996/10 - 2000/10 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 D | 1996/10 - 2004/10 | DHW (XUD9SD) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 TD | 1996/10 - 2004/10 | DHX (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 1999/02 - 2004/04 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo | 1996/10 - 2004/10 | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.1 TD 12V | 1996/10 - 2004/10 | P8C (XUD11BTE) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 24V | 1996/10 - 2004/10 | XFZ (ES9J4) | 140 | 190 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 1.8 | 1997/10 - 1999/03 |
| 82 | 112 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.0 16V | 1997/03 - 2004/12 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.0 16V | 1999/01 - 2000/10 | RFR (DEW10J4) | 99 | 135 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.0 16V | 2000/10 - 2004/12 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.2 | 2002/03 - 2004/12 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 158 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.2 HDI | 2000/03 - 2004/12 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 3.0 V6 | 2000/03 - 2004/12 | XFX (ES9J4S) | 152 | 207 |
|
PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 3.0 V6 24V | 1997/03 - 2004/12 | XFZ (ES9J4) | 140 | 190 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | VENTILÁTORY TOPENÍ |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.