Těsnění pod hlavu Toyota Hiace, Hilux, Land Cruiser
TOYOTA, HIACE II karoserie (H5_) , 2.4 D 05.1984 11.1989 55 kW 75 HP 2446 ccm TOYOTA, HIACE II Wagon (H5_) , 2.4 D (H5G) 08.1984 08.1989 55 kW 75 HP 2446 ccm TOYOTA, HIACE II Wagon (H5_) , 2.4 D 4WD (H5F) 01.1987 01.1988 54 kW 73 HP 2446 ccm TOYOTA, HILUX pick-up ( N ) , 2.4 D 4WD 08.1988 . 61 kW 83 HP 2446 ccm TOYOTA, LAND CRUISER ( J7 ) , 2.4 D (LJ70_) 11.1984 10.1985 53 kW 72 HP 2429 ccm TOYOTA, LAND CRUISER ( J7 ) , 2.4 TD (LJ70 , LJ73 ) 10.1985
TOYOTA, HIACE II karoserie (H5_) , 2.4 D | 05.1984 | 11.1989 | 55 kW | 75 HP | 2446 ccm |
TOYOTA, HIACE II Wagon (H5_) , 2.4 D (H5G) | 08.1984 | 08.1989 | 55 kW | 75 HP | 2446 ccm |
TOYOTA, HIACE II Wagon (H5_) , 2.4 D 4WD (H5F) | 01.1987 | 01.1988 | 54 kW | 73 HP | 2446 ccm |
TOYOTA, HILUX pick-up (N) , 2.4 D 4WD | 08.1988 | . | 61 kW | 83 HP | 2446 ccm |
TOYOTA, LAND CRUISER (J7) , 2.4 D (LJ70_) | 11.1984 | 10.1985 | 53 kW | 72 HP | 2429 ccm |
TOYOTA, LAND CRUISER (J7) , 2.4 TD (LJ70, LJ73) | 10.1985 | 05.1990 | 63 kW | 86 HP | 2446 ccm |
|
PARAMETRY
Tloušťka: | 1,5 | mm |
Průměr 1: | 93,5 | mm |
Délka: | 465 | mm |
Šířka 1: | 170 | mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Toyota |
---|---|
DéLKA: | 465 |
TLOUšťKA: | 1,5 |
ŠířKA 1: | 170 |
PRůMěR 1: | 93,5 |
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.