Těsnění pod hlavu Mazda 323 IV, MX-5
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
MAZDA, 323 C IV (BG), 1.8 16V GT | 09.1989 - 03.1993 | 94 KW | 128 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 C IV (BG), 1.8 16V Turbo 4WD | 01.1993 - 07.1994 | 136 KW | 185 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 C IV (BG), 1.8 16V Turbo 4WD | 09.1990 - 12.1992 | 120 KW | 163 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 C V (BA), 1.8 | 08.1994 - 09.1998 | 92 KW | 125 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 C V (BA), 1.8 16V | 08.1994 - 09.1998 | 84 KW | 114 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 F IV (BG), 1.8 16V GT | 08.1989 - 07.1994 | 94 KW | 128 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 F V (BA), 1.8 16V | 08.1994 - 09.1998 | 84 KW | 114 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 F V (BA), 1.8 16V | 08.1994 - 09.1998 | 92 KW | 125 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 F VI (BJ), 1.9 16V | 09.1998 - 01.2001 | 84 KW | 114 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 S IV (BG), 1.8 16V GT | 06.1989 - 07.1994 | 94 KW | 128 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 S V (BA), 1.8 | 07.1994 - 09.1998 | 92 KW | 125 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 S V (BA), 1.8 16V | 08.1994 - 09.1998 | 84 KW | 114 PS | 1840 ccm |
MAZDA, 323 S VI (BJ), 1.9 16V | 09.1998 - 05.2004 | 84 KW | 114 PS | 1840 ccm |
MAZDA, MX-5 I (NA), 1.8 | 02.1994 - 04.1998 | 96 KW | 130 PS | 1840 ccm |
MAZDA, MX-5 II (NB), 1.8 16V | 05.1998 - 10.2005 | 103 KW | 140 PS | 1840 ccm |
PARAMETRY
Tloušťka: | 0,8 | mm |
Průměr 1: | 84,5 | mm |
Délka: | 395 | mm |
Šířka 1: | 154 | mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mazda |
---|---|
DéLKA: | 395 |
TLOUšťKA: | 0,8 |
PRůMěR 2: | 154 |
VýšKA: | 84,5 |
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.