Termostat Suzuki Carry, Samurai, SJ410, SJ413, Super Carry
SUZUKI, CARRY karoserie (0S), 0.8 (ST90) | 11.1980 - 10.1985 | 27 KW | 37 PS | 797 ccm |
SUZUKI, SAMURAI (SJ), 1.3 pohon na 4 kola (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 51 KW | 70 PS | 1298 ccm |
SUZUKI, SAMURAI (SJ), 1.3 pohon na 4 kola (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 44 KW | 60 PS | 1324 ccm |
SUZUKI, SAMURAI (SJ), 1.3 pohon na 4 kola (SJ 413) | 11.1988 - 12.2004 | 47 KW | 64 PS | 1324 ccm |
SUZUKI, SJ 410 Cabrio (OS), 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 12.1988 | 33 KW | 45 PS | 970 ccm |
SUZUKI, SJ 410, 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 12.1988 | 33 KW | 45 PS | 970 ccm |
SUZUKI, SJ 413 (OS), 1.3 | 09.1984 - 08.1990 | 47 KW | 64 PS | 1324 ccm |
SUZUKI, SJ 413 (OS), 1.3 (SJ 413) | 08.1986 - 08.1990 | 44 KW | 60 PS | 1324 ccm |
SUZUKI, SUPER CARRY autobus (ED), 1.0 (SK410) | 10.1992 - 03.1999 | 31 KW | 42 PS | 970 ccm |
SUZUKI, SUPER CARRY autobus (ED), 1.0 (SK410) | 10.1985 - 03.1999 | 33 KW | 45 PS | 970 ccm |
SUZUKI, SUPER CARRY autobus (ED), 1.0 (SK410) | 09.1994 - 03.1999 | 30 KW | 41 PS | 970 ccm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.