Táhlo stabilizátoru přední Mitsubishi Galant V, Lancer III, Lancer IV, Pajero Pinin, Sigma
pravý/levý
MITSUBISHI, GALANT V (E5A, E7A, E8_A) , 1.8 (E52A) | 02.1994 | 08.1996 | 85 kW | 116 HP | 1834 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V (E5A, E7A, E8_A) , 1.8 GLSI (E52A) | 11.1992 | 08.1996 | 93 kW | 126 HP | 1834 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 GLSI (E55A) | 11.1992 | 08.1996 | 101 kW | 137 HP | 1997 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 GLSI 4x4 (E75A) | 11.1992 | 08.1996 | 101 kW | 137 HP | 1997 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 GLSTD (E57A) | 11.1992 | 08.1996 | 66 kW | 90 HP | 1998 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 V6-24 (E54A) | 11.1992 | 08.1996 | 110 kW | 150 HP | 1999 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V (E5A, E7A, E8_A) , 2.5 V6-24 4x4 (E88A) | 11.1992 | 08.1996 | 125 kW | 170 HP | 2497 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V limuzína (E5A, E7A, E8_A) , 1.8 (E52A) | 02.1994 | 08.1996 | 85 kW | 116 HP | 1834 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V limuzína (E5A, E7A, E8_A) , 1.8 GLSI (E52A) | 11.1992 | 08.1996 | 93 kW | 126 HP | 1834 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V limuzína (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 GLSI (E55A) | 11.1992 | 08.1996 | 101 kW | 137 HP | 1997 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V limuzína (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 GLSI 4x4 (E75A) | 11.1992 | 08.1996 | 101 kW | 137 HP | 1997 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V limuzína (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 GLSTD (E57A) | 11.1992 | 08.1996 | 66 kW | 90 HP | 1998 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V limuzína (E5A, E7A, E8_A) , 2.0 V6-24 (E54A) | 11.1992 | 08.1996 | 110 kW | 150 HP | 1999 ccm |
MITSUBISHI, GALANT V limuzína (E5A, E7A, E8_A) , 2.5 V6-24 4x4 (E88A) | 11.1992 | 08.1996 | 125 kW | 170 HP | 2497 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.5 (C12V) | 09.1988 | 12.1990 | 61 kW | 83 HP | 1468 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.5 12V (C12V) | 09.1990 | 12.1991 | 66 kW | 90 HP | 1468 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.8 4x4 (C37V) | 01.1987 | 08.1989 | 61 kW | 83 HP | 1755 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.8 4x4 (C37V) | 01.1987 | 12.1987 | 66 kW | 90 HP | 1755 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.8 4x4 (C37V) | 03.1989 | 12.1990 | 63 kW | 86 HP | 1755 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.8 4x4 (C37V) | 08.1990 | 06.1992 | 69 kW | 94 HP | 1755 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.8 D (C14V) | 09.1985 | 09.1986 | 43 kW | 58 HP | 1796 ccm |
MITSUBISHI, LANCER III Station Wagon (C1V, C3V) , 1.8 D (C14V) | 08.1986 | 06.1992 | 44 kW | 60 HP | 1796 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV (C6A, C7A) , 1.5 12V (C62A) | 05.1989 | 05.1992 | 66 kW | 90 HP | 1468 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV (C6A, C7A) , 1.8 4x4 (C77A) | 09.1989 | 06.1992 | 71 kW | 97 HP | 1755 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV (C6A, C7A) , 1.8 D (C64A) | 04.1988 | 05.1992 | 44 kW | 60 HP | 1796 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV (C6A, C7A) , 1.8 GTi 16V (C68A) | 11.1989 | 05.1992 | 100 kW | 136 HP | 1836 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV limuzína (C6_A) , 1.3 (C61A) | 08.1988 | 05.1992 | 51 kW | 70 HP | 1299 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV limuzína (C6_A) , 1.3 (C61A) | 04.1988 | 05.1992 | 44 kW | 60 HP | 1299 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV limuzína (C6_A) , 1.3 12V (C61A) | 07.1990 | 06.1992 | 55 kW | 75 HP | 1299 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV limuzína (C6_A) , 1.5 (C62A) | 04.1988 | 05.1992 | 62 kW | 84 HP | 1468 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV limuzína (C6_A) , 1.5 12V (C62A) | 05.1989 | 05.1992 | 66 kW | 90 HP | 1468 ccm |
MITSUBISHI, LANCER IV limuzína (C6_A) , 1.8 GLX Diesel (C64A) | 04.1988 | 05.1992 | 44 kW | 60 HP | 1796 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO PININ (H6W, H7W) , 1.8 | 11.2001 | . | 84 kW | 114 HP | 1834 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO PININ (H6W, H7W) , 1.8 GDI (H66W) | 10.1999 | . | 88 kW | 120 HP | 1834 ccm |
MITSUBISHI, PAJERO PININ (H6W, H7W) , 2.0 GDI (H67W, H77W) | 10.2000 | . | 95 kW | 129 HP | 1999 ccm |
MITSUBISHI, SIGMA (F16A) , 3.0 V6 (F16A) | 12.1990 | 07.1996 | 130 kW | 177 HP | 2972 ccm |
MITSUBISHI, SIGMA (F16A) , 3.0 V6 (F16A) | 12.1990 | 07.1996 | 151 kW | 205 HP | 2972 ccm |
|
PARAMETRY
Délka: | 60 | mm |
Velikost závitu: | M10 x 1,25 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mitsubishi |
---|---|
Průměr: | 60 |
Velikost závitu: | M10 X 1,27 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.