Řemenice vačkové hřídele Renault Megane, Scenic, Vel Satis, Trafic, Master, Thalia
Motory 1,4 16V, 1,6 16V a 1,8 16V K4M,K4J,F4P
Výrobce | Model | Typ | Rok | Kód motoru | kW | HP |
DACIA | LOGAN (LS) | 1.6 16V (LS0M) | 2006/02 -> | K4M 690 | 77 | 105 |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 | 2004/04 -> | K4M 761,K4M 782 | 83 | 113 |
RENAULT | GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V | 2009/02 -> | K4M 9 766 | 82 | 110 |
RENAULT | LOGAN (LS_) | 1.6 | 2007/04 -> | K4M 690,K7M 690 | 77 | 105 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1999/03 -> | K4J 750,K4J 714 | 70 | 95 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 1999/03 -> | K4M 700,K4M 701,K4M 708,K4M 70 | 79 | 107 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 2001/01 -> | F4P 720,F4P 722 | 85 | 115 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1999/03 -> | K4J 750,K4J 714 | 70 | 95 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 1999/03 -> | K4M 700,K4M 701,K4M 708 | 79 | 107 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 1999/03 -> | K4M 700,K4M 701,K4M 708 | 79 | 107 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 2001/01 -> | F4P 720,F4P 722 | 85 | 115 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1999/03 - 2003/08 | K4J 750,K4J 714 | 70 | 95 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 1999/03 - 2003/08 | K4M 700,K4M 701,K4M 708 | 79 | 107 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 1999/03 -> | K4J 750,K4J 714 | 70 | 95 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 1999/03 -> | K4M 700,K4M 701,K4M 708,K4M 70 | 79 | 107 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 2001/01 -> | F4P 720,F4P 722 | 85 | 115 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) | 1.4 16V | 2003/10 -> | K4J 732 | 60 | 82 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002/11 -> | K4J 730,K4J 740 | 72 | 98 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) | 1.6 | 2005/06 -> | K4M 788 | 77 | 105 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) | 1.6 16V | 2007/01 -> | K4M 760 | 82 | 112 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002/11 -> | K4M 760 | 83 | 113 |
RENAULT | MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 16V | 2007/01 -> | K4M 760,K4M 761,K4M C 813,K4M | 82 | 112 |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.4 | 2003/08 -> | K4J 730,K4J 740 | 72 | 98 |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.6 16V | 2007/01 -> | K4M 760,K4M 761,K4M D 812 | 82 | 112 |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2008/02 -> | K4M 762 | 77 | 105 |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.4 | 2003/09 -> | K4J 732 | 60 | 82 |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.4 | 2003/09 -> | K4J 730,K4J 740 | 72 | 98 |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.6 | 2005/05 -> | K4M 762 | 77 | 105 |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.6 16V | 2007/01 -> | K4M D 812,K4M 812 | 82 | 112 |
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 2008/11 -> |
| 74 | 101 |
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ03, DZ1H) | 2008/11 -> | K4M 858 | 81 | 110 |
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 2008/11 -> |
| 81 | 110 |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0_) | 1.6 16V (BZ0H) | 2008/11 -> |
| 74 | 101 |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0_) | 1.6 16V (BZ0U) | 2008/11 -> | K4M 858 | 81 | 110 |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0_) | 1.6 16V Bifuel | 2008/11 -> |
| 81 | 110 |
RENAULT | MEGANE III kombi (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 2009/05 -> |
| 74 | 101 |
RENAULT | MEGANE III kombi (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B) | 2009/05 -> | K4M 858 | 81 | 110 |
RENAULT | MEGANE III kombi (KZ0/1) | 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 2008/11 -> |
| 81 | 110 |
RENAULT | MEGANE III sedan | 1.6 16V | 2009/06 -> |
| 82 | 112 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1999/09 - 2003/08 | K4J 750,K4J 714 | 70 | 95 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1999/09 - 2003/08 | K4M 700,K4M 701,K4M 708,K4M 70 | 79 | 107 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 2001/01 - 2003/08 | F4P 720,F4P 722 | 85 | 115 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 2003/06 -> | K4J 730,K4J 740 | 72 | 98 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 2003/06 -> | K4M 761,K4M 782 | 83 | 113 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 16V (JM1R) | 2007/01 -> | K4M 9 766,K4M C 813,K4M 812 | 82 | 112 |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) | 2009/02 -> | K4M 9 766 | 81 | 110 |
RENAULT | THALIA (LB0/1/2_) | 1.4 16V | 2000/08 -> | K4J 712 | 72 | 98 |
RENAULT | THALIA (LB0/1/2_) | 1.6 16V | 2002/04 -> | K4M 740 | 79 | 107 |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0R) | 2008/05 -> | K4M 754,K4M 854 | 98 | 133 |
RENAULT | WIND | 1.6 (E4MB, E4MC) | 2010/07 -> | K4M 854 | 98 | 133 |
PARAMETRY
Průměr 1: | 119 | mm |
Výška: | 32 | mm |
Počet zubů: | 38 | |
Průměr 2: | 12 | mm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | VAČKOVÉ HŘÍDELE,VENTILY,VODÍTKA |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.