přední do 3,5 t varianta vybavení 3,5t zul. Gesamtgew. tvar pružiny parabolické péro počet listů pružiny 2 montovací strana: přední osa
přední do 3,5 t
varianta vybavení 3,5t zul. Gesamtgew.
tvar pružiny parabolické péro
počet listů pružiny 2
montovací strana: přední osa
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.3 | 05.1996 - 07.2006 | 105 KW | 143 PS | 2295 ccm |
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.5 SDI | 07.1996 - 07.2006 | 55 KW | 75 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.5 TDI | 05.1996 - 08.1999 | 75 KW | 102 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.5 TDI | 05.2001 - 07.2006 | 61 KW | 83 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.5 TDI | 05.2001 - 07.2006 | 70 KW | 95 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.8 TDi | 05.2001 - 06.2006 | 116 KW | 158 PS | 2798 ccm |
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.8 TDi | 01.1999 - 01.2002 | 96 KW | 131 PS | 2798 ccm |
VW, LT 28-35 II autobus (2DM), 2.8 TDi | 02.1997 - 12.1998 | 92 KW | 125 PS | 2798 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.3 | 05.1996 - 07.2006 | 105 KW | 143 PS | 2295 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.5 SDI | 09.1996 - 07.2006 | 55 KW | 75 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.5 TDI | 05.1996 - 08.1999 | 75 KW | 102 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.5 TDI | 05.1999 - 07.2006 | 66 KW | 90 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.5 TDI | 05.2001 - 07.2006 | 61 KW | 83 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.5 TDI | 05.2001 - 07.2006 | 70 KW | 95 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.8 TDI | 06.1997 - 12.1998 | 92 KW | 125 PS | 2799 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.8 TDI | 01.1999 - 07.2006 | 96 KW | 130 PS | 2799 ccm |
VW, LT 28-46 II karoserie (2DX0AE), 2.8 TDI | 04.2002 - 07.2006 | 116 KW | 158 PS | 2799 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.3 | 06.1996 - 07.2006 | 105 KW | 143 PS | 2295 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.5 SDI | 09.1996 - 07.2006 | 55 KW | 75 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.5 TDI | 06.1996 - 08.1999 | 75 KW | 102 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.5 TDI | 05.1999 - 07.2006 | 66 KW | 90 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.5 TDI | 05.1999 - 07.2006 | 80 KW | 109 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.5 TDI | 05.2001 - 07.2006 | 61 KW | 83 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.5 TDI | 05.2001 - 07.2006 | 70 KW | 95 PS | 2461 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.8 TDI | 06.1997 - 12.1998 | 92 KW | 125 PS | 2799 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.8 TDI | 01.1999 - 07.2006 | 96 KW | 130 PS | 2799 ccm |
VW, LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE), 2.8 TDI | 04.2002 - 07.2006 | 116 KW | 158 PS | 2799 ccm |
PARAMETRY
Délka A: | 1300 | mm |
Délka B: | 650 | mm |
Délka C: | 650 | mm |
Šířka 1: | 110 | mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | VW |
---|---|
ŠířKA 1: | 110 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.