Palivové čerpadlo Citroen Berlingo,Peugeot partner
Výrobce | Model | Typ | Rok | Kód motoru | kW | HP | Informace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 (LC_) | 2.0 HDi | 2004/11 -> | DW10BTED4,RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 |
|
CITROEN | C4 (LC_) | 2.0 HDi | 2008/07 -> |
| 103 | 140 |
|
CITROEN | C5 (DC_) | 2.0 HDi | 2001/03 - 2004/08 | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | 79 | 107 |
|
CITROEN | C5 (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001/03 - 2004/08 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
CITROEN | C5 (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001/03 - 2004/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
|
CITROEN | C5 (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001/03 - 2004/08 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 |
|
CITROEN | C5 (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004/09 -> | DW10BTED4 | 100 | 136 |
|
CITROEN | C5 (RC_) | 2.2 HDi | 2006/04 -> | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 |
|
CITROEN | C5 (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004/09 -> | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 |
|
CITROEN | C5 (RD_) | 2.2 HDi | 2008/02 -> | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 |
|
CITROEN | C5 Break (DE_) | 2.0 HDi | 2001/06 - 2004/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
|
CITROEN | C5 Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001/06 - 2004/08 | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | 79 | 107 |
|
CITROEN | C5 Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2001/06 - 2004/08 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
CITROEN | C5 Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001/06 - 2004/08 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 |
|
CITROEN | C5 Break (RE_) | 2.2 HDi | 2006/04 -> | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 |
|
CITROEN | C5 Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004/09 -> | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 |
|
CITROEN | C5 Break (TD_) | 2.0 HDi | 2008/02 -> | DW10BTED4,RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 |
|
CITROEN | C5 Break (TD_) | 2.2 HDi | 2008/02 -> | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 2001/10 -> | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 2005/04 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 2004/02 -> | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | 2000/08 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 03.02-03.05 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | 2000/08 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi | 2002/03 -> | 8HZ (DV4TD) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 2005/04 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 2004/02 -> | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 | 2004/02 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | OKRES MONTAŻU 05.05- |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDi 110 | 2004/02 -> | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 |
|
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | 2002/03 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 05.05- |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 | 2004/02 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | PALIVOVÉ ČERPADLA |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.