Není skladem
cena bez DPH
NaN Kč
cena s DPH
NaN Kč
Ještě nemáš vytvořený účet?
Pro přidání recenze se prosím přihlašte.
Prosíme, zkontrolujte svůj e-mail.
Gratulujeme!
Vaše heslo bylo úspěšně změněno.
Není skladem
cena bez DPH
NaN Kč
cena s DPH
NaN Kč
kód: 48063_2
výrobce: NGK
Skladem
cena bez DPH
cena s DPH
418 Kč
506 Kč
Žádné recenze
Popis
Pro motory 1,8 a 2,0
VOLVO, C30, 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
VOLVO, C30, 1.8 FlexFuel | 01.2007 - 12.2012 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
VOLVO, C30, 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
VOLVO, C30, 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
VOLVO, S40 I (VS), 2.0 T | 06.2001 - 12.2003 | 120 KW | 163 PS | 1948 ccm |
VOLVO, S40 II (MS), 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
VOLVO, S40 II (MS), 1.8 FlexFuel | 01.2006 - 12.2010 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
VOLVO, S40 II (MS), 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
VOLVO, S40 II (MS), 2.0 F | 10.2009 - 12.2012 | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
VOLVO, S80 II (AS), 2.0 | 01.2008 - | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
VOLVO, S80 II (AS), 2.0 FlexFuel | 01.2008 - | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
VOLVO, V50 (MW), 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
VOLVO, V50 (MW), 1.8 FlexFuel | 01.2005 - 12.2010 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
VOLVO, V50 (MW), 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
VOLVO, V50 (MW), 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
VOLVO, V70 III (BW), 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
VOLVO, V70 III (BW), 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.