Kompletní sada torzních tyčí zadní nápravy Peugeot 306, 19,3 mm
OE čísla 5150.55, 5150.58, 5170.80
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 1994/06 - 2001/05 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 | 1993/04 - 1994/10 |
| 48 | 65 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1994/06 - 2001/05 | KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (T | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2001/05 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 2000/07 - 2001/05 |
| 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1994/06 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 | 1995/10 - 1997/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/03 - 2001/05 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 D | 1997/05 - 2000/06 |
| 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1994/06 - 2001/05 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/03 - 2001/05 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09 - 2001/05 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1994/02 - 1997/04 | XUD9TE | 69 | 94 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/06 - 2001/05 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/06 - 2001/05 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | 1994/06 - 2001/05 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 STD | 1994/02 - 1995/10 | XUD9 | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1997/03 - 2002/04 | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1997/03 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2002/04 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 1997/03 - 2002/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/03 - 2002/04 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 D | 1997/05 - 2000/06 |
| 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997/03 - 2002/04 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/03 - 2002/04 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09 - 2002/04 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997/05 - 1999/05 | DJY (XUD9A) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD | 1997/02 - 2002/04 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 1993/05 - 2001/05 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 1993/05 - 2001/05 | KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (T | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993/05 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2001/05 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 2000/07 - 2001/05 |
| 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993/05 - 2001/05 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1997/05 - 1999/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/03 - 2001/05 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993/05 - 2001/05 | A9A (XUD7) | 43 | 58 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993/04 - 1999/05 |
| 44 | 60 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/05 - 2001/05 | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1994/06 - 2001/05 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/03 - 2001/05 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09 - 2001/05 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/04 - 1999/05 | XUD9 | 51 | 69 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/04 - 1997/04 | XUD9TE | 69 | 94 |
|
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT | 1993/05 - 2001/05 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 1996/04 - 2000/10 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 2000/10 - 2002/04 | NFT | 72 | 98 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1994/03 - 2002/04 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1997/05 - 1999/04 |
| 74 | 101 |
|
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 2000/07 - 2002/04 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 |
|
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | 306 - průměr 19,3 mm |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.