EGR ventil Renault Grand Scénic, Laguna II, Megane 1.9dCI 2001-
elektrický, s těsněním
RENAULT, GRAND SCÉNIC II (JM0/1_), 1.9 dCi | 05.2005 - 01.2009 | 85 KW | 116 PS | 1870 ccm |
RENAULT, GRAND SCÉNIC II (JM0/1_), 1.9 dCi (JM12, JM0G) | 04.2004 - | 88 KW | 120 PS | 1870 ccm |
RENAULT, LAGUNA II (BG0/1_), 1.9 dCi (BG05) | 03.2004 - | 68 KW | 92 PS | 1870 ccm |
RENAULT, LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 1.9 dCi (KG05) | 03.2004 - | 68 KW | 92 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE II (BM0/1, CM0/1), 1.9 dCi | 03.2004 - | 68 KW | 92 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE II (BM0/1, CM0/1), 1.9 dCi | 11.2002 - 12.2005 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE II kombi (KM0/1_), 1.9 dCi | 03.2004 - | 68 KW | 92 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE II kombi (KM0/1_), 1.9 dCi | 04.2004 - 12.2005 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE II limuzína (LM0/1_), 1.9 dCi | 03.2004 - | 68 KW | 92 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE II limuzína (LM0/1_), 1.9 dCi | 09.2003 - 12.2005 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
RENAULT, SCÉNIC II (JM0/1_), 1.9 D | 06.2006 - | 85 KW | 116 PS | 1870 ccm |
RENAULT, SCÉNIC II (JM0/1_), 1.9 dCi (JM12, JM0G) | 06.2003 - | 88 KW | 120 PS | 1870 ccm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Scénic 6.2003 - |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.