Není skladem
cena bez DPH
NaN Kč
cena s DPH
NaN Kč
Ještě nemáš vytvořený účet?
Pro přidání recenze se prosím přihlašte.
Prosíme, zkontrolujte svůj e-mail.
Gratulujeme!
Vaše heslo bylo úspěšně změněno.
Není skladem
cena bez DPH
NaN Kč
cena s DPH
NaN Kč
kód: GDB1621_4
výrobce: TRW
Skladem
cena bez DPH
cena s DPH
616 Kč
745 Kč
Žádné recenze
Popis
Parametry
OPEL, SIGNUM, 1.8 | 05.2003 - | 90 KW | 122 PS | 1796 ccm |
OPEL, SIGNUM, 1.8 | 09.2005 - | 103 KW | 140 PS | 1796 ccm |
OPEL, SIGNUM, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 88 KW | 120 PS | 1910 ccm |
OPEL, SIGNUM, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 110 KW | 150 PS | 1910 ccm |
OPEL, SIGNUM, 1.9 CDTI | 08.2005 - | 74 KW | 100 PS | 1910 ccm |
OPEL, SIGNUM, 2.0 DTI | 05.2003 - | 74 KW | 100 PS | 1994 ccm |
OPEL, SIGNUM, 2.0 Turbo | 05.2003 - | 129 KW | 175 PS | 1998 ccm |
OPEL, SIGNUM, 2.2 direct | 05.2003 - | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm |
OPEL, SIGNUM, 2.2 DTI | 05.2003 - | 92 KW | 125 PS | 2171 ccm |
OPEL, SIGNUM, 2.8 V6 Turbo | 09.2005 - | 169 KW | 230 PS | 2792 ccm |
OPEL, SIGNUM, 2.8 V6 Turbo | 01.2006 - | 184 KW | 250 PS | 2792 ccm |
OPEL, SIGNUM, 3.0 V6 CDTI | 05.2003 - | 130 KW | 177 PS | 2958 ccm |
OPEL, SIGNUM, 3.0 V6 CDTI | 09.2005 - | 135 KW | 184 PS | 2959 ccm |
OPEL, SIGNUM, 3.2 V6 | 05.2003 - | 155 KW | 211 PS | 3175 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 1.6 | 08.2005 - | 74 KW | 100 PS | 1598 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 1.6 | 01.2006 - | 77 KW | 105 PS | 1598 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 1.8 | 01.2006 - | 103 KW | 140 PS | 1796 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 1.8 16V | 08.2002 - | 90 KW | 122 PS | 1796 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 88 KW | 120 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 110 KW | 150 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 1.9 CDTI | 10.2005 - | 74 KW | 100 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.0 16V Turbo | 03.2003 - | 129 KW | 175 PS | 1998 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.0 DTI 16V | 08.2002 - | 74 KW | 101 PS | 1995 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.2 16V | 08.2002 - | 108 KW | 147 PS | 2198 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.2 direct | 10.2003 - | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.2 DTI 16V | 08.2002 - | 92 KW | 125 PS | 2172 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - | 169 KW | 230 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - | 188 KW | 255 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.8 V6 Turbo | 08.2006 - | 184 KW | 250 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 2.8 V6 Turbo | 08.2006 - | 206 KW | 280 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 3.0 CDTI | 06.2003 - | 130 KW | 177 PS | 2958 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 3.0 CDTi | 08.2005 - | 135 KW | 184 PS | 2958 ccm |
OPEL, VECTRA C GTS, 3.2 V6 | 08.2002 - | 155 KW | 211 PS | 3175 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 1.6 | 01.2006 - | 77 KW | 105 PS | 1598 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 1.6 16V | 06.2004 - | 74 KW | 100 PS | 1598 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 1.8 | 10.2003 - | 90 KW | 122 PS | 1796 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 1.8 | 01.2006 - | 103 KW | 140 PS | 1796 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 88 KW | 120 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 110 KW | 150 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 1.9 CDTI | 10.2005 - | 74 KW | 100 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.0 DTI | 10.2003 - | 74 KW | 100 PS | 1995 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.0 Turbo | 10.2003 - | 129 KW | 175 PS | 1998 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.2 direct | 10.2003 - | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.2 DTI | 10.2003 - | 92 KW | 125 PS | 2172 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - | 169 KW | 230 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - | 188 KW | 255 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.8 V6 Turbo | 01.2007 - | 206 KW | 280 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 2.8 V6 Turbo | 01.2007 - | 184 KW | 250 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 3.0 V6 CDTI | 10.2003 - | 130 KW | 177 PS | 2958 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 3.0 V6 CDTI | 08.2005 - | 135 KW | 184 PS | 2958 ccm |
OPEL, VECTRA C kombík, 3.2 V6 | 10.2003 - | 155 KW | 211 PS | 3175 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.6 | 01.2006 - | 77 KW | 105 PS | 1598 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.6 16V | 06.2004 - | 74 KW | 100 PS | 1598 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.8 | 04.2002 - | 81 KW | 110 PS | 1796 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.8 | 01.2006 - | 103 KW | 140 PS | 1796 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.8 16V | 04.2002 - | 90 KW | 122 PS | 1796 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 88 KW | 120 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.9 CDTI | 04.2004 - | 110 KW | 150 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C, 1.9 CDTI | 10.2005 - | 74 KW | 100 PS | 1910 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.0 16V Turbo | 03.2003 - | 129 KW | 175 PS | 1998 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.0 DTI 16V | 04.2002 - | 74 KW | 101 PS | 1995 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.2 16V | 04.2002 - | 108 KW | 147 PS | 2198 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.2 direct | 10.2003 - | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.2 DTI 16V | 04.2002 - | 92 KW | 125 PS | 2172 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - | 169 KW | 230 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - | 188 KW | 255 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C, 2.8 V6 Turbo | 08.2006 - | 184 KW | 250 PS | 2792 ccm |
OPEL, VECTRA C, 3.0 CDTI | 06.2003 - | 130 KW | 177 PS | 2958 ccm |
OPEL, VECTRA C, 3.0 CDTi | 08.2005 - | 135 KW | 184 PS | 2958 ccm |
OPEL, VECTRA C, 3.2 V6 | 08.2002 - | 155 KW | 211 PS | 3175 ccm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Délka: | 123,1 | mm |
Výška: | 52 | mm |
Tloušťka: | 16,6 | mm |