Brzdové destičky přední Mazda 3, 5
MAZDA, 3 (BK), 1.4 | 02.2004 - | 59 KW | 80 PS | 1388 ccm |
MAZDA, 3 (BK), 1.4 | 10.2003 - | 62 KW | 84 PS | 1349 ccm |
MAZDA, 3 (BK), 1.6 | 10.2003 - | 77 KW | 105 PS | 1598 ccm |
MAZDA, 3 (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
MAZDA, 3 (BK), 2.0 | 10.2003 - | 110 KW | 150 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 3 (BK), 2.0 MZR-CD | 12.2006 - | 105 KW | 143 PS | 1998 ccm |
MAZDA, 3 (BK), 2.3 MZR | 03.2004 - 03.2009 | 115 KW | 156 PS | 2261 ccm |
MAZDA, 3 (BK), 2.3 MZR Sport | 10.2003 - | 126 KW | 171 PS | 2261 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR | 06.2009 - | 77 KW | 105 PS | 1598 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR CD | 11.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR-CD | 06.2009 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 2.0 MZR | 06.2009 - | 110 KW | 150 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 2.0 MZR DISI | 06.2009 - | 111 KW | 151 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 2.2 MZR-CD | 06.2009 - | 110 KW | 150 PS | 2184 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 2.2 MZR-CD | 06.2009 - | 136 KW | 185 PS | 2184 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 2.3 MPS Turbo | 06.2009 - | 191 KW | 260 PS | 2261 ccm |
MAZDA, 3 (BL), 2.5 | 06.2009 - | 122 KW | 166 PS | 2488 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BK), 1.6 | 02.2004 - | 77 KW | 105 PS | 1598 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BK), 2.0 | 02.2004 - | 110 KW | 150 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BK), 2.0 MZR-CD | 12.2006 - | 105 KW | 143 PS | 1998 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BK), 2.3 | 06.2000 - 03.2003 | 126 KW | 171 PS | 2261 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR | 06.2009 - | 77 KW | 105 PS | 1598 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD | 11.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BL), 2.0 MZR | 06.2009 - | 110 KW | 150 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BL), 2.0 MZR DISI | 06.2009 - | 111 KW | 151 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BL), 2.2 MZR-CD | 06.2009 - | 110 KW | 150 PS | 2184 ccm |
MAZDA, 3 limuzína (BL), 2.2 MZR-CD | 06.2009 - | 136 KW | 185 PS | 2184 ccm |
MAZDA, 5 (CR19), 1.6 CD | 09.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
MAZDA, 5 (CR19), 1.8 | 03.2005 - | 85 KW | 116 PS | 1798 ccm |
MAZDA, 5 (CR19), 2.0 | 09.2010 - | 110 KW | 150 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 5 (CR19), 2.0 | 03.2005 - | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
MAZDA, 5 (CR19), 2.0 CD | 03.2005 - | 81 KW | 110 PS | 1998 ccm |
MAZDA, 5 (CR19), 2.0 CD | 06.2005 - | 105 KW | 143 PS | 1998 ccm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
PARAMETRY
Délka: | 156,4 | mm |
Výška: | 67,2 | mm |
Tloušťka: | 18 | mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mazda |
---|---|
DéLKA: | 156,4 |
PRůMěR 1: | 18 |
VýšKA: | 67,2 |
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.