Brzdové destičky přední Ford Cougar, Mondeo I,II, Scorpio I,II
FORD, COUGAR (EC_), 2.0 16V | 08.1998 - 12.2001 | 96 KW | 131 PS | 1988 ccm |
FORD, MONDEO I (GBP), 1.6 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 66 KW | 90 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO I (GBP), 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65 KW | 88 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO I (GBP), 1.8 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO I (GBP), 1.8 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 82 KW | 112 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO I (GBP), 1.8 TD | 06.1993 - 08.1996 | 65 KW | 88 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO I (GBP), 1.8 TD | 10.1995 - 08.1996 | 66 KW | 90 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO I kombík (BNP), 1.6 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 66 KW | 90 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO I kombík (BNP), 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65 KW | 88 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO I kombík (BNP), 1.8 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO I kombík (BNP), 1.8 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO I kombík (BNP), 1.8 TD | 06.1993 - 08.1996 | 65 KW | 88 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO I kombík (BNP), 1.8 TD | 11.1995 - 08.1996 | 66 KW | 90 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO I limuzína (GBP), 1.6 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 66 KW | 90 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO I limuzína (GBP), 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65 KW | 88 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO I limuzína (GBP), 1.8 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO I limuzína (GBP), 1.8 i 16V | 01.1994 - 08.1996 | 82 KW | 112 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO I limuzína (GBP), 1.8 TD | 06.1993 - 08.1996 | 65 KW | 88 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO I limuzína (GBP), 1.8 TD | 10.1995 - 08.1996 | 66 KW | 90 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 1.6 i | 09.1996 - 11.2000 | 66 KW | 90 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 1.6 i 16V | 05.1998 - 11.2000 | 70 KW | 95 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 1.8 i | 09.1996 - 11.2000 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 1.8 TD | 09.1996 - 11.2000 | 66 KW | 90 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 2.0 i | 09.1996 - 11.2000 | 96 KW | 131 PS | 1988 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 2.5 24V | 09.1996 - 11.2000 | 125 KW | 170 PS | 2544 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 2.5 24V | 06.2000 - 11.2000 | 125 KW | 170 PS | 2495 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 2.5 ST 200 | 05.1999 - 11.2000 | 151 KW | 205 PS | 2495 ccm |
FORD, MONDEO II kombík (BNP), 1.6 i | 09.1996 - 11.2000 | 66 KW | 90 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO II kombík (BNP), 1.6 i 16V | 05.1998 - 11.2000 | 70 KW | 95 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO II kombík (BNP), 1.8 i | 09.1996 - 11.2000 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO II kombík (BNP), 1.8 TD | 09.1996 - 11.2000 | 66 KW | 90 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO II kombík (BNP), 2.0 i | 09.1996 - 11.2000 | 96 KW | 131 PS | 1988 ccm |
FORD, MONDEO II kombík (BNP), 2.5 ST 200 | 05.1999 - 11.2000 | 151 KW | 205 PS | 2495 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 1.6 i | 09.1996 - 11.2000 | 66 KW | 90 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 1.6 i 16V | 05.1998 - 11.2000 | 70 KW | 95 PS | 1597 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 1.8 i | 09.1996 - 11.2000 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 1.8 TD | 09.1996 - 11.2000 | 66 KW | 90 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 2.0 i | 09.1996 - 11.2000 | 96 KW | 131 PS | 1988 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 2.5 24V | 09.1996 - 11.2000 | 125 KW | 170 PS | 2544 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 2.5 24V | 06.2000 - 11.2000 | 125 KW | 170 PS | 2495 ccm |
FORD, MONDEO II limuzína (BFP), 2.5 ST 200 | 05.1999 - 11.2000 | 151 KW | 205 PS | 2495 ccm |
FORD, SCORPIO I (GAE, GGE), 2.0 i | 02.1992 - 09.1994 | 85 KW | 115 PS | 1993 ccm |
FORD, SCORPIO I (GAE, GGE), 2.0 i | 05.1989 - 09.1994 | 88 KW | 120 PS | 1998 ccm |
FORD, SCORPIO I (GAE, GGE), 2.5 TD | 08.1993 - 09.1994 | 85 KW | 115 PS | 2500 ccm |
FORD, SCORPIO I kombík (GGE), 2.0 i | 09.1991 - 09.1994 | 88 KW | 120 PS | 1998 ccm |
FORD, SCORPIO I limuzína (GGE), 1.9 | 11.1992 - 09.1993 | 85 KW | 115 PS | 1993 ccm |
FORD, SCORPIO I limuzína (GGE), 2.0 i | 05.1989 - 09.1994 | 88 KW | 120 PS | 1998 ccm |
FORD, SCORPIO I limuzína (GGE), 2.5 TD | 08.1993 - 09.1994 | 85 KW | 115 PS | 2500 ccm |
FORD, SCORPIO II (GFR, GGR), 2.0 i | 10.1994 - 08.1998 | 85 KW | 115 PS | 1998 ccm |
FORD, SCORPIO II (GFR, GGR), 2.0 i 16V | 10.1994 - 08.1998 | 100 KW | 136 PS | 1998 ccm |
FORD, SCORPIO II (GFR, GGR), 2.3 i 16V | 06.1996 - 08.1998 | 108 KW | 147 PS | 2295 ccm |
FORD, SCORPIO II (GFR, GGR), 2.5 TD | 10.1994 - 08.1998 | 85 KW | 115 PS | 2500 ccm |
FORD, SCORPIO II (GFR, GGR), 2.5 TD | 09.1996 - 08.1998 | 92 KW | 125 PS | 2500 ccm |
FORD, SCORPIO II (GFR, GGR), 2.9 i | 02.1995 - 08.1998 | 110 KW | 150 PS | 2933 ccm |
FORD, SCORPIO II kombík (GNR, GGR), 2.0 i | 10.1994 - 08.1998 | 85 KW | 115 PS | 1998 ccm |
FORD, SCORPIO II kombík (GNR, GGR), 2.0 i 16V | 10.1994 - 08.1998 | 100 KW | 136 PS | 1998 ccm |
FORD, SCORPIO II kombík (GNR, GGR), 2.3 i 16V | 06.1996 - 08.1998 | 108 KW | 147 PS | 2295 ccm |
FORD, SCORPIO II kombík (GNR, GGR), 2.5 TD | 10.1994 - 08.1998 | 85 KW | 115 PS | 2500 ccm |
FORD, SCORPIO II kombík (GNR, GGR), 2.5 TD | 09.1996 - 08.1998 | 92 KW | 125 PS | 2500 ccm |
FORD, SCORPIO II kombík (GNR, GGR), 2.9 i | 02.1995 - 08.1998 | 110 KW | 150 PS | 2933 ccm |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
PARAMETRY
Délka: | 155,2 | mm |
Šířka 1: | 18,5 | mm |
Výška: | 58,5 | mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ford |
---|---|
DéLKA: | 155,2 |
VýšKA: | 58,5 |
ŠířKA 1: | 18,5 |
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.