Brzdové desky přední Fiat Ducato
užitková hmotnost 1800 kg
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.0 JTD | 10.2001 | 04.2002 | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.0 Panorama/Combinato | 03.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 1998 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.5 D Combinato | 08.1994 | 04.2002 | 62 kW | 84 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.5 TDI Combinato | 08.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.5 TDI Panorama/Combinato | 03.1994 | 04.2002 | 85 kW | 116 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.8 D | 02.1998 | 04.2002 | 64 kW | 87 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.8 JTD | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.8 JTD 4x4 | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (230) , 2.8 TDI | 10.1997 | 04.2002 | 90 kW | 122 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (244, Z_) , 2.0 | 04.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (244, Z_) , 2.0 Bipower | 11.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (244, Z_) , 2.0 JTD | 04.2002 | . | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (244, Z_) , 2.3 JTD | 04.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 2286 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (244, Z_) , 2.8 JTD | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO autobus (244, Z_) , 2.8 JTD 4x4 | 07.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.0 | 03.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 1998 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.0 JTD | 10.2001 | 04.2002 | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.5 D | 03.1994 | 04.2002 | 62 kW | 84 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.5 TDI | 03.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.5 TDI Maxi | 03.1994 | 04.2002 | 85 kW | 116 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.8 D | 05.1998 | 04.2002 | 64 kW | 87 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.8 D 4x4 | 08.1998 | 04.2002 | 64 kW | 87 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.8 JTD | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.8 JTD 4x4 | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.8 TDI | 10.1997 | 04.2002 | 90 kW | 122 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (230L) , 2.8 TDI 4x4 | 06.1999 | 04.2002 | 90 kW | 122 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (244) , 2.0 | 04.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (244) , 2.0 Bipower | 11.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (244) , 2.0 JTD | 04.2002 | . | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (244) , 2.3 JTD | 04.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 2286 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (244) , 2.8 JTD | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (244) , 2.8 JTD 4x4 | 07.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO karoserie (244) , 2.8 JTD Power | 05.2004 | . | 107 kW | 146 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.0 | 06.1998 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 1998 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.5 D | 03.1994 | 04.2002 | 62 kW | 84 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.5 D 4x4 | 03.1994 | 04.2002 | 62 kW | 84 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.5 TDI | 03.1994 | 04.2002 | 85 kW | 116 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.5 TDI | 03.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.5 TDI 4x4 | 06.1998 | 04.2002 | 85 kW | 116 HP | 2500 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.8 D | 02.1998 | 04.2002 | 64 kW | 87 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.8 JTD | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (230) , 2.8 TDI | 12.1998 | 04.2002 | 90 kW | 122 HP | 2800 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (244) , 2.0 JTD | 04.2002 | . | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (244) , 2.3 JTD | 04.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 2286 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (244) , 2.8 JTD | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (244) , 2.8 JTD 4x4 | 10.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
FIAT , DUCATO valník/podvozek (244) , 2.8 JTD Power | 05.2004 | . | 107 kW | 146 HP | 2800 ccm |
PARAMETRY
brzdovy system | Brembo |
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | s prislusenstvim |
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 | żrouby třmenů |
Sirka v mm | 164,8 |
tloustka/sila( v mm) | 19,3 |
uzaviraci vystrazny kontakt | vcetne uzaviraciho vystrazneho kontaktu |
Varovný odstup [mm] | 155 |
vyska ( v mm ) | 69,3 |
zkusebni znacka | E1 90R-01618/470 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fiat |
---|---|
TLOUšťKA: | 19,3 |
ŠířKA 1: | 164,8 |
VýšKA: | 69,3 |
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.