Brzdové desky přední Peugeot Boxer
Pro přední nápravu - všechny typy kromě typů s užit.nosností 1,8 tuny.
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 1.9 D | 03.1994 | 04.2002 | 51 kW | 69 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 1.9 TD | 08.1994 | 04.2002 | 66 kW | 90 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 1.9 TD | 03.1994 | 04.2002 | 68 kW | 92 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 1.9 TD 4x4 | 07.1996 | 04.2002 | 68 kW | 92 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.0 i | 03.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 1998 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.0 i 4x4 | 08.1996 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 1998 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.5 D | 08.1994 | 04.2002 | 63 kW | 86 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.5 D 4x4 | 07.1996 | 04.2002 | 63 kW | 86 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.5 TD | 07.1994 | 04.2002 | 76 kW | 103 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.5 TD 4x4 | 07.1996 | 04.2002 | 76 kW | 103 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.5 TDI | 01.1997 | 04.2002 | 79 kW | 107 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.5 TDI 4x4 | 01.1997 | 04.2002 | 79 kW | 107 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (230P) , 2.8 HDI | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (244, Z_) , 2.0 | 04.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (244, Z_) , 2.0 HDi | 04.2002 | . | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (244, Z_) , 2.2 HDi | 04.2002 | . | 74 kW | 101 HP | 2179 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (244, Z_) , 2.8 HDi | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER autobus (244, Z_) , 2.8 HDi 4x4 | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 1.9 D | 03.1994 | 04.2002 | 51 kW | 69 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 1.9 D | 07.1999 | 04.2002 | 50 kW | 68 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 1.9 TD | 03.1994 | 04.2002 | 68 kW | 92 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 1.9 TD | 07.1999 | 04.2002 | 66 kW | 90 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.0 HDI | 08.2001 | 04.2002 | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.0 i | 06.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 1998 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.5 D | 03.1994 | 04.2002 | 63 kW | 86 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.5 D 4x4 | 07.1999 | 04.2002 | 63 kW | 86 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.5 TD | 03.1994 | 04.2002 | 76 kW | 103 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.5 TDI | 01.1997 | 04.2002 | 79 kW | 107 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.5 TDI 4x4 | 07.1999 | 04.2002 | 79 kW | 107 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (230L) , 2.8 HDI | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (244) , 2.0 | 04.2002 | . | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (244) , 2.0 HDi | 04.2002 | . | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (244) , 2.2 HDi | 04.2002 | . | 74 kW | 101 HP | 2179 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (244) , 2.8 HDi | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (244) , 2.8 HDi | 04.2004 | . | 107 kW | 146 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie (244) , 2.8 HDi 4x4 | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (244) , 2.0 HDi | 04.2002 | . | 62 kW | 84 HP | 1997 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (244) , 2.2 HDi | 04.2002 | . | 74 kW | 101 HP | 2179 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (244) , 2.8 HDi | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (244) , 2.8 HDi | 04.2004 | . | 107 kW | 146 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (244) , 2.8 HDi 4x4 | 04.2002 | . | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 1.9 TD | 07.1996 | 04.2002 | 68 kW | 92 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 1.9 TD | 12.1998 | 04.2002 | 66 kW | 90 HP | 1905 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 2.0 i | 06.1994 | 04.2002 | 80 kW | 109 HP | 1998 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 2.5 D | 03.1994 | 04.2002 | 63 kW | 86 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 2.5 D 4x4 | 07.1999 | 04.2002 | 63 kW | 86 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 2.5 TD | 03.1994 | 04.2002 | 76 kW | 103 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 2.5 TDI | 01.1997 | 04.2002 | 79 kW | 107 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 2.5 TDI 4x4 | 07.1999 | 04.2002 | 79 kW | 107 HP | 2446 ccm |
PEUGEOT, BOXER valník/podvozek (ZCT_) , 2.8 HDI | 11.2000 | 04.2002 | 94 kW | 128 HP | 2798 ccm |
|
PARAMETRY
tloustka/sila( v mm) | 19,3 |
zkusebni znacka | E1 90R-01618/468 |
Sirka v mm | 140,6 |
vyska ( v mm ) | 66 |
počet snímačů | 1 |
uzaviraci vystrazny kontakt | vcetne uzaviraciho vystrazneho kontaktu |
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | s prislusenstvim |
brzdovy system | Brembo |
Varovný odstup [mm] | 155 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Peugeot |
---|---|
TLOUšťKA: | 19,1 |
ŠířKA 1: | 169,2 |
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.