přední
KIA, BESTA karoserie, 2.2 D | 02.1996 - | 48 KW | 65 PS | 2184 ccm |
KIA, BONGO autobus, 2.4 TDCi | 10.2003 - | 69 KW | 94 PS | 2477 ccm |
KIA, BONGO autobus, 2.7 D | 10.2003 - | 59 KW | 80 PS | 2665 ccm |
KIA, BONGO autobus, 2.9 TDiC | 10.2003 - | 90 KW | 122 PS | 2902 ccm |
KIA, BONGO valník/podvozek, 2.4 TDCi | 10.2003 - | 69 KW | 94 PS | 2477 ccm |
KIA, BONGO valník/podvozek, 2.7 D | 03.1997 - 09.1999 | 61 KW | 83 PS | 2665 ccm |
KIA, BONGO valník/podvozek, 2.9 TDiC | 10.2003 - | 90 KW | 122 PS | 2902 ccm |
KIA, BONGO valník/podvozek, 2.9 TDiC 4WD | 10.2003 - | 90 KW | 122 PS | 2902 ccm |
KIA, BONGO velkoprostorová limuzína, 2.9 TDiC 4WD | 10.2003 - | 90 KW | 122 PS | 2902 ccm |
KIA, K2500 (SD), 2.5 D | 01.2003 - | 69 KW | 94 PS | 2476 ccm |
PARAMETRY
tloustka/sila( v mm) | 15 |
Sirka v mm | 133 |
vyska ( v mm ) | 52 |
uzaviraci vystrazny kontakt | bez vystrazneho uzaviraciho kontaktu |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kia |
---|---|
Výrobce: | KASHIAMA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.