Alternátor Hyundai Accent,Coupé,Elantra,Lantra
Jedná se o repasovaný díl! K ceně bude připočtena vratná záloha 1400,- bez DPH
Po kontrole repasovaného dílu bude tato záloha vrácena.
HYUNDAI, ACCENT I (X-3), 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | 44 KW | 60 PS | 1341 ccm |
HYUNDAI, ACCENT I (X-3), 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | 55 KW | 75 PS | 1341 ccm |
HYUNDAI, ACCENT I (X-3), 1.3 | 09.1995 - 05.1998 | 40 KW | 54 PS | 1341 ccm |
HYUNDAI, ACCENT I (X-3), 1.3 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | 62 KW | 84 PS | 1341 ccm |
HYUNDAI, ACCENT I (X-3), 1.5 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | 65 KW | 88 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, ACCENT I (X-3), 1.5 i 16V | 12.1995 - 01.2000 | 73 KW | 99 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, ACCENT limuzína (LC), 1.5 | 01.2000 - | 66 KW | 90 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, ACCENT limuzína (LC), 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | 75 KW | 102 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, ACCENT limuzína (X-3), 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | 44 KW | 60 PS | 1341 ccm |
HYUNDAI, ACCENT limuzína (X-3), 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | 55 KW | 75 PS | 1341 ccm |
HYUNDAI, ACCENT limuzína (X-3), 1.3 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | 62 KW | 84 PS | 1341 ccm |
HYUNDAI, ACCENT limuzína (X-3), 1.5 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | 65 KW | 88 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, ACCENT limuzína (X-3), 1.5 i 16V | 10.1995 - 01.2000 | 73 KW | 99 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, ELANTRA (XD), 2.0 | 06.2000 - | 104 KW | 141 PS | 1975 ccm |
HYUNDAI, ELANTRA limuzína (XD), 1.8 | 06.2000 - | 97 KW | 132 PS | 1795 ccm |
HYUNDAI, ELANTRA limuzína (XD), 2.0 | 06.2000 - | 104 KW | 141 PS | 1975 ccm |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2), 1.5 12V | 12.1996 - 09.2000 | 65 KW | 88 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2), 1.6 16V | 11.1995 - 09.2000 | 84 KW | 114 PS | 1599 ccm |
HYUNDAI, LANTRA II Wagon (J-2), 1.5 12V | 04.1997 - | 65 KW | 88 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, LANTRA II Wagon (J-2), 1.6 16V | 02.1996 - | 84 KW | 114 PS | 1599 ccm |
HYUNDAI, LANTRA II Wagon (J-2), 1.6 i | 02.1996 - | 66 KW | 90 PS | 1599 ccm |
HYUNDAI, LANTRA II Wagon (J-2), 1.8 16V | 02.1996 - | 94 KW | 128 PS | 1795 ccm |
HYUNDAI, LANTRA II Wagon (J-2), 2.0 16V | 12.1996 - | 102 KW | 139 PS | 1975 ccm |
HYUNDAI, S COUPE (SLC), 1.5 i | 02.1990 - 05.1996 | 62 KW | 84 PS | 1468 ccm |
HYUNDAI, S COUPE (SLC), 1.5 i | 04.1992 - 05.1996 | 65 KW | 88 PS | 1495 ccm |
HYUNDAI, S COUPE (SLC), 1.5 i Turbo | 04.1991 - 05.1996 | 85 KW | 116 PS | 1495 ccm |
MITSUBISHI, SPACE RUNNER (N1W, N2W), 1.8 (N11W) | 10.1991 - 08.1999 | 90 KW | 122 PS | 1834 ccm |
MITSUBISHI, SPACE RUNNER (N1W, N2W), 1.8 (N11W) | 06.1996 - 08.1999 | 85 KW | 116 PS | 1834 ccm |
MITSUBISHI, SPACE RUNNER (N1W, N2W), 1.8 4x4 (N21W) | 06.1996 - 08.1999 | 85 KW | 116 PS | 1834 ccm |
PROTON, PERSONA 300 (C9_M), 315 GLi/GLSi | 03.1996 - | 66 KW | 90 PS | 1468 ccm |
PROTON, PERSONA 300 (C9_M), 315 GLSi | 09.1996 - | 64 KW | 87 PS | 1468 ccm |
PROTON, PERSONA 300 (C9_M), 316 | 03.1996 - | 70 KW | 95 PS | 1597 ccm |
PROTON, PERSONA 300 (C9_M), 316 GLXi | 03.1996 - | 83 KW | 113 PS | 1597 ccm |
PARAMETRY
napeti [V] | 14 |
generátor-nabíjecí proud [A] | 70 |
Provedení zástrcky-ID | L-S (Plug 7) |
pocet zeber | 4 |
remenice - ? [mm] | 59 |
Svorka | M6 B+ |
Provedení palubní sítě | pro vozidla s 12 V palubní sítí |
délka 1 [mm] | 35 |
délka 2 [mm] | 35 |
Vrt-? 1 [mm] | 8 |
Tloustka/sila 1 [mm] | 13 |
Delka 3 [mm] | 55 |
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrázků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hyundai |
---|---|
barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.